close
台塑四寶2012年獲利概況:
台塑集團一直是許多台灣投資人心目中優質的定存股,尤其在號稱台灣經營之神-王永慶先生的帶領之下,台塑集團的成長可說是大家有目共睹!然而,天下無不散的筵席,當經營之神風華老去,台塑集團也遭遇到公安頻傳以及集團內部不協調的問題,再加上外在經濟環境的因素,使得今年(2012年)集團的獲利大幅衰減,甚至出現虧損的狀況,下半年是否能逆轉勝?恐怕就需要時間來檢視了!廉頗老矣,尚能飯否?以下摘引nlog台塑四寶相關營運資料:
台塑(1301)
資本額:612.09億 稅前淨利率:0.66 % 稅率:0.6364 目前EPS:0.96 目前EPS(稅):0.61 目前P/E:58.33 目前P/E(稅):91.8 | |||||||||||||
毛利率:10.81 % 近8季EPS:-0.19(201202)、0.79、0.13、1.43、1.8、2.47、2.02、2.15 近4年EPS:5.83、7.44、4.5、3.45 | |||||||||||||
股價:84.0 近4季均月增率:2.05、-1.09、1.45、0.12 當月年增率:-7.66 % 累計年增率:-11.86 % 連續成長: 2個月 | |||||||||||||
連續12月營收月增率:0.47、17.73、-12.04、-6.66、-14.99、8.94、21.27、-3.72、-2.27、12.81、-3.29、-17.52 | |||||||||||||
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133.9442 | 133.9442 | 0.22 | 15.38 | 9.79 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 3.01 | 1.92 | 27.86 | 43.78 | -23.1 |
2 | 162.439 | 296.3832 | 0.48 | 34.02 | 21.65 | 0.3 | 0.56 | 0.35 | 3.34 | 2.12 | 25.19 | 39.57 | -7.51 |
3 | 176.9563 | 473.3395 | 0.77 | 54.34 | 34.58 | 0.33 | 0.89 | 0.56 | 3.55 | 2.26 | 23.65 | 37.17 | -9.2 |
4 | 150.4252 | 623.7647 | 1.02 | 55.33 | 35.21 | 0.02 | 0.9 | 0.58 | 2.71 | 1.73 | 30.97 | 48.67 | -11.34 |
5 | 140.4127 | 764.1774 | 1.25 | 56.26 | 35.8 | 0.02 | 0.92 | 0.58 | 2.21 | 1.4 | 38.08 | 59.84 | -12.32 |
6 | 123.5072 | 887.6846 | 1.45 | 57.07 | 36.32 | 0.01 | 0.93 | 0.59 | 1.86 | 1.19 | 45.04 | 70.78 | -12.1 |
7 | 145.4082 | 1033.0928 | 1.69 | 58.03 | 36.93 | 0.02 | 0.95 | 0.6 | 1.63 | 1.03 | 51.68 | 81.21 | -12.43 |
8 | 146.0921 | 1179.1848 | 1.93 | 59.0 | 37.55 | 0.02 | 0.96 | 0.61 | 1.45 | 0.92 | 58.1 | 91.29 | -11.86 |
財報: 57.51、36.6(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -0.19、0.6、0.73、2.16 累計 1、2、3、4 季 P/E: -110.53、70.0、86.3、38.89 |
南亞(1303)
資本額:785.23億 稅前淨利率:-6.03 % 稅率:1.0 目前EPS:-0.35 目前EPS(稅):-0.35 目前P/E:-111.81 目前P/E(稅):-111.81 | |||||||||||||
毛利率:9.49 % 近8季EPS:-0.37(201202)、0.13、-0.28、0.68、0.84、1.7、1.09、1.52 近4年EPS:2.94、5.22、2.09、1.23 | |||||||||||||
股價:58.7 近4季均月增率:3.56、-0.73、2.4、0.69 當月年增率:0.1 % 累計年增率:-9.99 % 連續成長: 3個月 | |||||||||||||
連續12月營收月增率:5.86、1.33、3.49、-6.75、-9.47、1.16、11.13、-10.27、17.9、2.48、-4.13、-8.59 | |||||||||||||
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 148.2116 | 148.2116 | 0.19 | 5.37 | 5.37 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.82 | 0.82 | 71.59 | 71.59 | -23.63 |
2 | 164.7131 | 312.9247 | 0.4 | 11.33 | 11.33 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.87 | 0.87 | 67.82 | 67.82 | -16.45 |
3 | 166.6276 | 479.5523 | 0.61 | 17.36 | 17.36 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.88 | 0.88 | 66.38 | 66.38 | -18.15 |
4 | 150.8408 | 630.3931 | 0.8 | 8.26 | 8.26 | -0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 185.92 | 185.92 | -18.89 |
5 | 140.6537 | 771.0468 | 0.98 | -0.22 | -0.22 | -0.11 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | -0.01 | -8837.37 | -8837.37 | -18.08 |
6 | 145.5633 | 916.61 | 1.17 | -8.99 | -8.99 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.23 | -0.23 | -256.22 | -256.22 | -13.37 |
7 | 147.498 | 1064.108 | 1.36 | -17.89 | -17.89 | -0.11 | -0.23 | -0.23 | -0.39 | -0.39 | -150.3 | -150.3 | -11.3 |
8 | 156.1364 | 1220.2445 | 1.55 | -27.3 | -27.3 | -0.12 | -0.35 | -0.35 | -0.52 | -0.52 | -112.54 | -112.54 | -9.99 |
財報: 4.18、-19.1(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -0.37、-0.24、-0.52、0.16 累計 1、2、3、4 季 P/E: -39.66、-122.29、-84.66、366.88 |
台化(1326)
資本額:569.05億 稅前淨利率:-8.52 % 稅率:1.0 目前EPS:-1.07 目前EPS(稅):-1.07 目前P/E:-48.91 目前P/E(稅):-48.91 | |||||||||||||
毛利率:-2.41 % 近8季EPS:-1.08(201202)、0.59、-0.35、1.2、1.73、3.23、2.33、2.05 近4年EPS:5.81、8.33、5.19、1.1 | |||||||||||||
股價:78.5 近4季均月增率:-2.83、-2.85、3.55、1.55 當月年增率:3.73 % 累計年增率:-2.07 % 連續成長: 1個月 | |||||||||||||
連續12月營收月增率:12.2、-2.92、-17.76、-4.94、-5.6、1.94、13.02、15.67、9.67、-8.24、-4.59、0.85 | |||||||||||||
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242.3679 | 242.3679 | 0.43 | 11.17 | 11.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.36 | 2.36 | 33.32 | 33.32 | -7.14 |
2 | 273.9188 | 516.2866 | 0.91 | 23.8 | 23.8 | 0.22 | 0.42 | 0.42 | 2.51 | 2.51 | 31.28 | 31.28 | -3.11 |
3 | 279.2271 | 795.5138 | 1.4 | 36.67 | 36.67 | 0.23 | 0.64 | 0.64 | 2.58 | 2.58 | 30.45 | 30.45 | -2.58 |
4 | 263.5772 | 1059.0909 | 1.86 | 14.22 | 14.22 | -0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 104.74 | 104.74 | -1.56 |
5 | 250.549 | 1309.6399 | 2.3 | -7.13 | -7.13 | -0.38 | -0.13 | -0.13 | -0.3 | -0.3 | -261.03 | -261.03 | -0.6 |
6 | 206.0426 | 1515.6826 | 2.66 | -24.69 | -24.69 | -0.31 | -0.43 | -0.43 | -0.87 | -0.87 | -90.48 | -90.48 | -0.94 |
7 | 200.0303 | 1715.7128 | 3.02 | -41.73 | -41.73 | -0.3 | -0.73 | -0.73 | -1.26 | -1.26 | -62.45 | -62.45 | -2.78 |
8 | 224.443 | 1940.1559 | 3.41 | -60.85 | -60.85 | -0.34 | -1.07 | -1.07 | -1.6 | -1.6 | -48.94 | -48.94 | -2.07 |
財報: -22.01、-27.85(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -1.08、-0.49、-0.84、0.36 累計 1、2、3、4 季 P/E: -18.17、-80.1、-70.09、218.06 |
台塑化(6505)
資本額:952.6億 稅前淨利率:-7.56 % 稅率:1.0 目前EPS:-2.18 目前EPS(稅):-2.18 目前P/E:-27.0 目前P/E(稅):-27.0 | |||||||||||||
毛利率:-7.13 % 近8季EPS:-1.38(201202)、0.45、-0.35、-0.15、0.98、1.88、1.36、0.71 近4年EPS:2.36、4.3、4.11、1.64 | |||||||||||||
股價:88.3 近4季均月增率:3.63、1.35、2.24、16.86 當月年增率:112.9 % 累計年增率:3.92 % 連續成長: 2個月 | |||||||||||||
連續12月營收月增率:12.51、18.45、-20.06、-22.82、-1.3、21.32、1.97、8.94、-5.57、-1.26、45.57、43.43 | |||||||||||||
今年 | 營收 (億元) | 累計營收 (億元) | 資本額倍數 | 累計淨利 | 累計淨利(稅) | 月EPS | 累計EPS | 累計EPS(稅) | 年EPS | 年EPS(稅) | P/E | P/E(稅) | 年增率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705.6807 | 705.6807 | 0.74 | 14.96 | 14.96 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.88 | 1.88 | 46.85 | 46.85 | -2.62 |
2 | 719.5476 | 1425.2283 | 1.5 | 30.21 | 30.21 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 1.9 | 1.9 | 46.4 | 46.4 | -3.5 |
3 | 872.9462 | 2298.1744 | 2.41 | 48.72 | 48.72 | 0.19 | 0.51 | 0.51 | 2.05 | 2.05 | 43.16 | 43.16 | 1.4 |
4 | 861.5663 | 3159.7408 | 3.32 | -16.41 | -16.41 | -0.68 | -0.17 | -0.17 | -0.52 | -0.52 | -170.83 | -170.83 | 3.54 |
5 | 664.9608 | 3824.7016 | 4.02 | -66.68 | -66.68 | -0.53 | -0.7 | -0.7 | -1.68 | -1.68 | -52.56 | -52.56 | 2.18 |
6 | 531.5877 | 4356.2893 | 4.57 | -106.87 | -106.87 | -0.42 | -1.12 | -1.12 | -2.24 | -2.24 | -39.35 | -39.35 | -0.47 |
7 | 629.6603 | 4985.9495 | 5.23 | -154.47 | -154.47 | -0.5 | -1.62 | -1.62 | -2.78 | -2.78 | -31.76 | -31.76 | -3.13 |
8 | 708.4073 | 5694.3568 | 5.98 | -208.03 | -208.03 | -0.56 | -2.18 | -2.18 | -3.28 | -3.28 | -26.96 | -26.96 | 3.92 |
財報: -107.02、-88.14(稅) 億 累計 1、2、3、4 季 EPS: -1.38、-0.93、-1.28、-1.43 累計 1、2、3、4 季 P/E: -16.0、-47.47、-51.74、-61.75 |
全站熱搜
留言列表