東聯(1710)轉投資 | ||||||
單位:仟元;仟股 | ||||||
轉投資事業 | 投資幣別 | 投資成本 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(台幣) | 會計原則 |
CDIB Biotech, Inc. | 台幣 | N/A | 600 | 10.00% | 0 | 成本衡量 |
OUCC (Bermuda) Holding Limited | 美元 | 40,000 | 15 | 100.00% | 874,156 | 權益法 |
大華創業投資 | 台幣 | N/A | 26,667 | 17.00% | 240,059 | 成本衡量 |
台安生物科技 | 台幣 | N/A | 222 | 5.00% | 694 | 成本衡量 |
宏遠興業 | 台幣 | N/A | 36,213 | 8.00% | 290,427 | 備供出售 |
亞東石化 | 台幣 | N/A | 121,521 | 18.00% | 984,660 | 成本衡量 |
亞東創新發展 | 台幣 | 90,000 | 9,000 | 30.00% | 56,856 | 權益法 |
亞洲水泥 | 台幣 | N/A | 14,837 | N/A | 533,396 | 備供出售 |
東富投資 | 台幣 | 860,000 | 114,299 | 100.00% | 792,472 | 權益法 |
國光石化科技 | 台幣 | 109,463 | 10,946 | 20.00% | 9,196 | 權益法 |
啟航創業投資 | 台幣 | N/A | 10,000 | 10.00% | 86,152 | 成本衡量 |
匯豐全球趨勢組合_C | 台幣 | N/A | 5,755 | N/A | 52,425 | 備供出售 |
群威創業投資 | 台幣 | N/A | 1,500 | 5.00% | 3,898 | 成本衡量 |
漢新創業投資 | 台幣 | N/A | 1,029 | 3.00% | 7,742 | 成本衡量 |
遠東百貨 | 台幣 | N/A | 13,159 | 1.00% | 496,766 | 備供出售 |
遠東國際商業銀行 | 台幣 | N/A | 43,586 | 2.00% | 514,310 | 備供出售 |
遠東新世紀 | 台幣 | N/A | 5,488 | N/A | 187,418 | 備供出售 |
德銀亞洲債 A_C | 台幣 | N/A | 5,000 | N/A | 49,465 | 備供出售 |
聯洋石化控股 | 美元 | 76,472 | 80 | 100.00% | 4,405,028 | 權益法 |
全站熱搜
留言列表