亞泥(1102)轉投資 | ||||||
單位:仟元;仟股 | ||||||
轉投資事業 | 投資幣別 | 投資成本 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(台幣) | 會計原則 |
大強鋼鐵鑄造 | 台幣 | 31,512 | 3,205 | 40.46% | 73,946 | 權益法 |
中華貿易開發 | 台幣 | N/A | 250 | 0.38% | 3,902 | 成本衡量 |
中聯資源 | 台幣 | N/A | 20,728 | 9.17% | 912,047 | 備供出售 |
旭日工業投資 | 台幣 | 2,898 | 90 | 100.00% | 42,813 | 權益法 |
亞利通運 | 台幣 | 13,670 | 4,939 | 49.39% | 250,715 | 權益法 |
亞利預鑄工業 | 台幣 | 144,961 | 16,241 | 83.81% | 79,012 | 權益法 |
亞東預拌混凝土 | 台幣 | 1,042,290 | 137,527 | 99.99% | 1,369,590 | 權益法 |
亞東證券 | 台幣 | 154,207 | 135,092 | 18.93% | 1,927,230 | 權益法 |
亞泥新加坡 | 台幣 | 186,958 | 10,495 | 99.96% | 2,640,742 | 權益法 |
亞洲工程企業 | 台幣 | 4,776 | 6,631 | 98.06% | 196,346 | 權益法 |
亞洲水泥(中國)控股 | 台幣 | 13,660,636 | 1,061,209 | 68.19% | 27,117,687 | 權益法 |
亞洲投資 | 台幣 | 1,212,679 | 118,145 | 100.00% | 2,012,140 | 權益法 |
東聯化學 | 台幣 | N/A | 57,970 | 7.20% | 2,211,539 | 備供出售 |
泛亞工程建設 | 台幣 | N/A | 1,184 | 1.36% | 2,250 | 成本衡量 |
金融負債-流動-交換公司債交換權_C | 台幣 | N/A | N/A | N/A | -211,830 | FV 變動 |
金融負債流動-轉換公司債買(賣)回鰭C | 台幣 | N/A | N/A | N/A | -338,959 | FV 變動 |
金融資產-流動-換匯換利合約_C | 台幣 | N/A | N/A | N/A | 160,429 | FV 變動 |
南華水泥 | 台幣 | 411,067 | 26,133 | 99.96% | 438,798 | 權益法 |
高雄捷運 | 台幣 | N/A | 40,000 | 4.00% | 0 | 成本衡量 |
富民運輸 | 台幣 | 68,297 | 29,519 | 99.83% | 1,087,473 | 權益法 |
雲朗觀光 | 台幣 | N/A | 355 | 0.37% | 8,133 | 成本衡量 |
裕元投資 | 台幣 | 1,108,985 | 183,179 | 36.42% | 3,671,923 | 權益法 |
裕民航運 | 台幣 | 510,236 | 331,701 | 38.66% | 10,155,605 | 權益法 |
鼎鼎大飯店 | 台幣 | N/A | 3,892 | 13.73% | 21,079 | 成本衡量 |
嘉惠電子 | 台幣 | 3,119,492 | 280,094 | 59.59% | 3,734,675 | 權益法 |
臺灣證券交易所 | 台幣 | N/A | 6,923 | 1.16% | 23,752 | 成本衡量 |
遠百亞太開發 | 台幣 | 500,000 | 50,625 | 25.00% | 586,726 | 權益法 |
遠東百貨 | 台幣 | N/A | 73,267 | 5.56% | 2,765,818 | 備供出售 |
遠東國際商業銀行 | 台幣 | N/A | 58,915 | 2.78% | 675,692 | 備供出售 |
遠東新世紀 | 台幣 | 3,459,787 | 1,163,976 | 23.77% | 21,977,312 | 權益法 |
遠傳電信_C | 台幣 | N/A | 28,470 | 0.87% | 1,722,457 | 備供出售 |
遠鼎 | 台幣 | 2,232,220 | 178,708 | 35.50% | 3,083,595 | 權益法 |
遠鼎租賃 | 台幣 | 309,049 | 34,640 | 43.60% | 386,924 | 權益法 |
遠龍不銹鋼 | 台幣 | 1,938,000 | 102,000 | 51.00% | 1,216,950 | 權益法 |
德勤投資 | 台幣 | 2,555,073 | 551,274 | 99.99% | 8,725,334 | 權益法 |
德銀遠東DWS 台灣_C | 台幣 | N/A | 10,000 | N/A | 147,100 | FV 變動 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表