close
遠百(2903)轉投資 | ||||||
單位:仟元;仟股 | ||||||
轉投資事業 | 投資幣別 | 投資成本 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(台幣) | 會計原則 |
太平洋流通投資 | 台幣 | 1,764,210 | 140,867 | 35.00% | 3,237,692 | 權益法 |
百揚投資 | 台幣 | 5,422,181 | 652,991 | 100.00% | 8,724,924 | 權益法 |
百鼎投資 | 台幣 | 33,357 | 96,735 | 67.00% | 2,546,511 | 權益法 |
亞東百貨 | 台幣 | 169,292 | 17,000 | 100.00% | 98,873 | 權益法 |
亞東電子商務 | 台幣 | 31,325 | 3,133 | 10.00% | 15,065 | 權益法 |
亞東證券 | 台幣 | 143,652 | 140,297 | 20.00% | 2,001,550 | 權益法 |
亞洲水泥 | 台幣 | N/A | 56,924 | 2.00% | 2,046,420 | 備供出售 |
美國洛杉磯遠東百貨 | 台幣 | 5,316 | 950 | 100.00% | 3,966 | 權益法 |
高雄捷運 | 台幣 | N/A | 10,000 | 1.00% | 0 | 成本衡量 |
裕民 | 台幣 | 33,000 | 3,500 | 100.00% | 96,491 | 權益法 |
鼎鼎聯合行銷 | 台幣 | 11,500 | 1,150 | 10.00% | 11,447 | 權益法 |
維京遠東百貨 | 台幣 | 125,058 | 218 | 76.00% | 740,229 | 權益法 |
遠百企業 | 台幣 | 1,535,538 | 160,000 | 100.00% | 2,084,159 | 權益法 |
遠東國際商業銀行_C | 台幣 | N/A | 20,761 | 1.00% | 244,978 | 備供出售 |
遠東都會 | 台幣 | 474,150 | 47,415 | 95.00% | 63,202 | 權益法 |
遠東新世紀 | 台幣 | N/A | 18,265 | N/A | 623,747 | 備供出售 |
遠東鴻利多 | 台幣 | 40,278 | 3,330 | 56.00% | 9,207 | 權益法 |
遠鼎 | 台幣 | N/A | 3 | N/A | 10 | 成本衡量 |
遠鼎租賃 | 台幣 | N/A | 7,309 | 9.00% | 62,560 | 成本衡量 |
全站熱搜
留言列表