close
基金持股分佈(依產業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
寶來台灣高股息ETF-持股明細 | |||||||
資料月份:2012年6月 | |||||||
股票名稱 | 持股 (千股) |
比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例 | 增減 |
信昌化 | 1,748 | 6.99 | 台泥 | 1,671 | 3.31 | ||
台橡 | 1,084 | 4.45 | 台塑 | 709 | 3.17 | ||
華固 | 997 | 4.04 | 台化 | 722 | 3.17 | ||
台灣大 | 732 | 4.04 | 群光 | 958 | 2.94 | ||
東聯 | 1,984 | 3.99 | 矽品 | 1,648 | 2.88 | ||
中華電 | 733 | 3.86 | 遠傳 | 795 | 2.88 | ||
遠雄 | 1,296 | 3.82 | 兆豐金 | 2,230 | 2.73 | ||
中碳 | 486 | 3.69 | 創見 | 567 | 2.62 | ||
可寧衛 | 326 | 3.69 | 南亞 | 776 | 2.32 | ||
光寶科 | 1,761 | 3.68 | 仁寶 | 1,482 | 2.27 | ||
興富發 | 1,410 | 3.68 | 緯創 | 1,110 | 2.27 | ||
啟碁 | 1,073 | 3.68 | 聯發科 | 138 | 2.11 | ||
台聚 | 2,436 | 3.65 | 瑞昱 | 683 | 2.07 | ||
聯詠 | 711 | 3.64 | 裕民 | 740 | 1.97 | ||
廣達 | 800 | 3.56 | 聯電 | 2,408 | 1.74 |
寶來台灣高股息ETF基金投資比例彙總表 | |||||||||||||
資料日期:2012年6月 | |||||||||||||
投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 | |||||||||||
上市 股票 |
基金 | 上櫃 股票 |
債券 (買斷) |
附買回債券 | 資產證券化 商品 |
其他 | 小計 | 短期票券 | 一般型存款 | 短期票券 (附買回) |
其他 | 小計 | 合計 |
98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.91 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 101.73 |
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。 短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。 |
全站熱搜
留言列表