巴菲特伯克希爾公司2012最新持股完全名單 | ||
---|---|---|
可口可樂(KO) | IBM(IBM) | 富國銀行(WFC) |
美國運通(AXP) | 寶潔(PG) | 卡夫食品(KFT) |
沃爾瑪(WMT) | 康菲石油(COP) | 強生(JNJ) |
美國合眾銀行(USB) | 穆迪(MCO) | DirecTV(DTV) |
華盛頓郵報(WTO) | M&T Bank(MTB) | 好市多(COST) |
VISA(V) | 西維斯(CVS) | 英特爾(INTC) |
通用動力(GD) | 達維塔保健(DVA) | Dollar General(DLTR) |
Torchmark(TMK) | 美國石綿(USG) | 萬事達(MA) |
賽諾菲 - 安萬特(SNY) | 通用電氣(GE) | Verisk Analytic(VRSK) |
自由媒體(LMCA) | UPS(UPS) | 葛蘭素史克(GSK) |
紐約梅隆銀行(BK) | 甘尼特(GCI) | 英格索蘭(IR) |
Comdisco(CDCO) | |
資料來源:
http://www.firstrade.com/landing/buffet/index.php
參考部落格-投資客日誌:
http://alberthungblog.blogspot.tw/2013/02/2012q4.html#more
參考網站:
巴菲特新聞網
http://buffett-news-info.blogspot.tw/
文章標籤
全站熱搜
留言列表