close
小樂倉儲股 | 產業別 | 股號 | 股名 | 股價 | 101現金殖利率 |
001 | 水泥 | 1101 | 台泥 | 35.9 | 5.29% |
002 | 水泥 | 1102 | 亞泥 | 37.55 | 6.13% |
003 | 食品 | 1210 | 大成 | 28.95 | 4.15% |
004 | 食品 | 1215 | 卜蜂 | 13.65 | 2.20% |
005 | 食品 | 1229 | 聯華 | 18.45 | 5.42% |
006 | 食品 | 1232 | 大統益 | 49.35 | 6.08% |
007 | 食品 | 1233 | 天仁 | 47.7 | 4.82% |
008 | 塑膠 | 1301 | 台塑 | 81.1 | 4.93% |
009 | 塑膠 | 1303 | 南亞 | 55.8 | 3.76% |
010 | 塑膠 | 1313 | 聯成 | 16.7 | 2.99% |
011 | 塑膠 | 1323 | 永裕 | 20.45 | 5.87% |
012 | 塑膠 | 1326 | 台化 | 75.8 | 5.28% |
013 | 紡纖 | 1402 | 遠東新 | 32.5 | 5.23% |
014 | 紡纖 | 1451 | 年興 | 22.7 | 4.41% |
015 | 紡纖 | 1473 | 台南 | 30.65 | 7.50% |
016 | 電機 | 1504 | 東元 | 19.95 | 4.51% |
017 | 電機 | 1513 | 中興電 | 16.85 | 5.93% |
018 | 電機 | 1521 | 大億 | 53.9 | 7.42% |
019 | 電機 | 1535 | 中宇 | 67.2 | 5.21% |
020 | 電機 | 1540 | 喬福 | 22.1 | 6.79% |
021 | 電纜 | 1615 | 大山 | 10.3 | 4.85% |
022 | 化工 | 1710 | 東聯 | 37.45 | 5.34% |
023 | 化工 | 1712 | 興農 | 13.4 | 5.97% |
024 | 化工 | 1717 | 長興 | 22.95 | 4.36% |
025 | 化工 | 1723 | 中碳 | 139 | 5.76% |
026 | 化工 | 1726 | 永記 | 50.8 | 4.92% |
027 | 化工 | 1730 | 花仙子 | 18.15 | 5.51% |
028 | 化工 | 1773 | 勝一 | 37.15 | 7.00% |
029 | 鋼鐵 | 2002 | 中鋼 | 28.05 | 3.60% |
030 | 其他 | 2062 | 橋椿 | 31.7 | 6.94% |
031 | 橡膠 | 2103 | 台橡 | 76.9 | 6.50% |
032 | 橡膠 | 2108 | 南帝 | 26.3 | 5.70% |
033 | 電子零件 | 2308 | 台達電 | 94.1 | 3.71% |
034 | 半導體 | 2330 | 台積電 | 80.9 | 3.70% |
035 | 其他電子 | 2373 | 震旦行 | 44.15 | 6.34% |
036 | 電腦周邊 | 2395 | 研華 | 103 | 4.82% |
037 | 通信網路 | 2412 | 中華電 | 95 | 5.75% |
038 | 電子零件 | 2428 | 興勤 | 26.4 | 6.06% |
039 | 航運 | 2605 | 新興 | 27.8 | 5.40% |
040 | 航運 | 2606 | 裕民 | 49.05 | 6.12% |
041 | 航運 | 2617 | 台航 | 30.4 | 4.93% |
042 | 貿易百貨 | 2916 | 滿心 | 18.1 | 8.29% |
043 | 電子通路 | 3010 | 華立 | 37.75 | 6.09% |
044 | 電子零件 | 3015 | 全漢 | 28.85 | 6.90% |
045 | 通信網路 | 3045 | 台灣大 | 100 | 5.16% |
046 | 電子通路 | 3702 | 大聯大 | 35.7 | 7.28% |
047 | 生技 | 4106 | 雃博 | 33.65 | 5.20% |
048 | 食品 | 4205 | 恆義 | 33.7 | 5.93% |
049 | 化工 | 4706 | 大恭 | 13.2 | 7.58% |
050 | 化工 | 4711 | 永純 | 17 | 5.88% |
051 | 通信網路 | 4904 | 遠傳 | 65.2 | 4.60% |
052 | 通信網路 | 4908 | 前鼎 | 28.2 | 7.09% |
053 | 電腦周邊 | 5426 | 振發 | 11.7 | 5.47% |
054 | 航運 | 5604 | 中連貨 | 25 | 5.56% |
055 | 航運 | 5608 | 四維航 | 27.65 | 5.42% |
056 | 航運 | 5609 | 中菲行 | 19.3 | 5.28% |
057 | 貿易百貨 | 5904 | 寶雅 | 57.8 | 5.67% |
058 | 電子零件 | 6115 | 鎰勝 | 45 | 7.78% |
059 | 通信網路 | 6136 | 富爾特 | 29.4 | 10.20% |
060 | 其他電子 | 6146 | 耕興 | 72.1 | 6.66% |
061 | 電子通路 | 6154 | 順發 | 27.15 | 7.37% |
062 | 其他 | 6184 | 大豐電 | 60.7 | 4.61% |
063 | 電子零件 | 6204 | 艾華 | 22.95 | 6.97% |
064 | 電子零件 | 6279 | 胡連 | 50.5 | 5.74% |
065 | 電子通路 | 6281 | 全國電 | 66.9 | 5.98% |
066 | 油電燃氣 | 6505 | 台塑化 | 81.7 | 2.45% |
067 | 油電燃氣 | 8926 | 台汽電 | 20.7 | 7.25% |
068 | 其他 | 9904 | 寶成 | 26.25 | 4.95% |
069 | 其他 | 9907 | 統一實 | 16.05 | 3.43% |
070 | 油電燃氣 | 9908 | 大台北 | 19.4 | 5.15% |
071 | 其他 | 9910 | 豐泰 | 29 | 6.21% |
072 | 其他 | 9917 | 中保 | 66 | 5.00% |
073 | 其他 | 9924 | 福興 | 19.5 | 6.15% |
074 | 其他 | 9925 | 新保 | 30.6 | 5.56% |
075 | 其他 | 9930 | 中聯資 | 47.85 | 6.27% |
076 | 油電燃氣 | 9931 | 欣高 | 22.45 | 2.23% |
077 | 其他 | 9933 | 中鼎 | 57.6 | 4.86% |
078 | 油電燃氣 | 9937 | 全國 | 32.6 | 9.20% |
079 | 其他 | 9940 | 信義 | 42.6 | 4.69% |
080 | 其他 | 9942 | 茂順 | 49.25 | 6.50% |
081 | 塑膠 | 9950 | 萬國通 | 17.8 | 6.66% |
全站熱搜
留言列表